Печать рекламных каталогов в Балашихе
2970₽
Заказ печати рекламных каталогов необходим для привлечения потенциальных клиентов к товарам и услугам бренда. Это важный инструмент взаимодействия бизнеса и целевой аудитории. Акцент на ценах и интересных предложениях позволяет визуально оценить ассортимент.
Каталог нацелен на клиентов. Он поддерживает их интерес, обращая внимания на скидки и бонусы. При изготовлении каталога имеет ценность качество изображений продукции.
Описания товаров тоже играют немаловажную роль. Значимым фактором выступает качество печати рекламных каталогов, обеспечивающее доверие покупателей.
Заказать изготовление каталогов в Балашихе можно в типографии TPRINT. Кроме печати, компания делает также сканирование, ксерокопии, ламинирование и оказывает другие полиграфические услуги.
Печать рекламных каталогов: цены в Балашихе от 2970 руб.
Количество страниц* | 1 ШТ. | 5 ШТ. | 10 ШТ. | 20 ШТ. | 30 ШТ. | 40 ШТ. | 50 ШТ. | 50 ШТ. | 100 ШТ. | 200 ШТ. |
8 | 2 970 ₽ | 3 180 ₽ | 3 580 ₽ | 4 480 ₽ | 5 380 ₽ | 6 340 ₽ | 7 260 ₽ | 7 260 ₽ | 11 960 ₽ | 21 240 ₽ |
12 | 2 970 ₽ | 3 370 ₽ | 3 980 ₽ | 5 300 ₽ | 6 630 ₽ | 8 000 ₽ | 9 340 ₽ | 9 340 ₽ | 16 070 ₽ | 29 390 ₽ |
16 | 2 980 ₽ | 3 570 ₽ | 4 380 ₽ | 6 130 ₽ | 7 870 ₽ | 9 650 ₽ | 11 390 ₽ | 11 390 ₽ | 20 160 ₽ | 37 400 ₽ |
20 | 3 030 ₽ | 3 780 ₽ | 4 800 ₽ | 6 960 ₽ | 9 120 ₽ | 11 300 ₽ | 13 450 ₽ | 13 450 ₽ | 24 220 ₽ | 45 250 ₽ |
24 | 3 070 ₽ | 3 970 ₽ | 5 210 ₽ | 7 790 ₽ | 10 350 ₽ | 12 940 ₽ | 15 490 ₽ | 15 490 ₽ | 28 250 ₽ | 52 920 ₽ |
28 | 3 110 ₽ | 4 180 ₽ | 5 640 ₽ | 8 620 ₽ | 11 590 ₽ | 14 580 ₽ | 17 540 ₽ | 17 540 ₽ | 32 230 ₽ | 60 430 ₽ |
32 | 3 140 ₽ | 4 380 ₽ | 6 050 ₽ | 9 440 ₽ | 12 810 ₽ | 16 210 ₽ | 19 570 ₽ | 19 570 ₽ | 36 180 ₽ | 68 240 ₽ |
ФОРМАТ | 1 ШТ. | 5 ШТ. | 10 ШТ. | 20 ШТ. | 30 ШТ. | 40 ШТ. | 50 ШТ. | 50 ШТ. | 100 ШТ. | 200 ШТ. |
А5 (148Х210 ММ) | 3 410 ₽ | 4 500 ₽ | 5 810 ₽ | 8 680 ₽ | 11 540 ₽ | 14 380 ₽ | 17 200 ₽ | 17 200 ₽ | 31 050 ₽ | 57 240 ₽ |
А4 (210Х297 ММ) | 3 640 ₽ | 5 680 ₽ | 8 320 ₽ | 13 620 ₽ | 18 910 ₽ | 24 110 ₽ | 29 270 ₽ | 29 270 ₽ | 54 100 ₽ | 105 180 ₽ |
Количество страниц* | 1 ШТ. | 5 ШТ. | 10 ШТ. | 20 ШТ. | 30 ШТ. | 40 ШТ. | 50 ШТ. | 50 ШТ. | 100 ШТ. | 200 ШТ. |
10 | 2 690 ₽ | 3 150 ₽ | 3 840 ₽ | 5 200 ₽ | 6 570 ₽ | 7 910 ₽ | 9 280 ₽ | 9 280 ₽ | 15 930 ₽ | 28 890 ₽ |
20 | 2 740 ₽ | 3 640 ₽ | 4 850 ₽ | 7 220 ₽ | 9 600 ₽ | 11 960 ₽ | 14 350 ₽ | 14 350 ₽ | 26 020 ₽ | 48 500 ₽ |
30 | 2 870 ₽ | 4 160 ₽ | 5 860 ₽ | 9 240 ₽ | 12 660 ₽ | 16 020 ₽ | 19 400 ₽ | 19 400 ₽ | 35 850 ₽ | 67 190 ₽ |
40 | 2 940 ₽ | 4 650 ₽ | 6 880 ₽ | 11 270 ₽ | 15 700 ₽ | 20 050 ₽ | 24 390 ₽ | 24 390 ₽ | 45 410 ₽ | 86 810 ₽ |
50 | 3 070 ₽ | 5 190 ₽ | 7 890 ₽ | 13 310 ₽ | 18 710 ₽ | 24 020 ₽ | 29 310 ₽ | 29 310 ₽ | 54 730 ₽ | 106 360 ₽ |
Почему мы
Компания печатает рекламных каталогов офсетным и цифровым способами. Достоинство последнего метода – быстрота. Офсетная технология хороша при больших тиражах.
Чем хороша наша типография:
- нацеленность на клиента;
- прямая доставка;
- бонусы при крупных заказах;
- возможность контролировать заказы в личном кабинете;
- приоритет срочных заказов.
Наши сотрудники имеют опыт в выполнении самых сложных задач. Компания использует в работе совершенные технологии печати. Клиенты – основная ценность.
Спасибо за Ваш отзыв!
Печать рекламных каталогов: отзывы
Отзывов пока нет. Напишите первым.